Седельные тягачи с КМУ:
Седельный тягач с г/м ИМ-150 (6х6, 230л.с., г/п 6тн. на вылете 2,0м, г/п 1,3 тн. на макс вылете 8,4м) Урал 44202-0311-41 15 дней 3 193 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИМ-180 (6х6, 230л.с., г/п 8,8тн. на вылете 2,0м, г/п 2,2 тн. на макс вылете 8м) Урал 44202-0311-41 15 дней 3 355 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИМ-240 (6х6, 230л.с., г/п 7,3тн. на вылете 3,0м, г/п 2,9 тн. на макс вылете 7,58м) Урал 44202-0311-41 15 дней 3 625 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИФ-300 (6х6, 230л.с., г/п 9тн. на вылете 3,0м, г/п 3,3 тн. на макс вылете 8м, дополнительные аутригеры) Урал 4320-1912-40 25 дней 3 895 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИМ-150 (6х6, 260л.с., г/п 6тн. на вылете 2,0м, г/п 1,3 тн. на макс вылете 8,4м) КамАЗ 44108-10 15 дней 3 328 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИМ-180 (6х6, 260л.с., г/п 8,8тн. на вылете 2,0м, г/п 2,2 тн. на макс вылете 8м) КамАЗ 44108-10 15 дней 3 490 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИМ-240 (6х6, 260л.с., г/п 7,3тн. на вылете 3,0м, г/п 2,9 тн. на макс вылете 7,58м) КамАЗ 44108-10 15 дней 3 778 000 руб.
Седельный тягач с г/м ИФ-300 (6х6, 260л.с., г/п 9тн. на вылете 3,0м, г/п 3,3 тн. на макс вылете 8м, дополнительные аутригеры) КамАЗ 44108-10 25 дней 3 985 000 руб. |